发布于:
          2025年09月22日          
          
          
		
让Ai 帮我整理了以下数据:
一、 美国股市前十大市值公司,市值,TTM市盈率,以及平均TTM市盈率。
以下是2025-9-19收市数据
| 排名 | 公司 | 代码 | 市值(USD,万亿) | TTM 市盈率 | 
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.30 | 49.9 | 
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.85 | 37.8 | 
| 3 | Apple | AAPL | $3.64 | 37.2 | 
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | $3.08 | 26.9 | 
| 5 | Amazon | AMZN | $2.47 | 34.6 | 
| 6 | Meta Platforms | META | $1.96 | 27.5 | 
| 7 | Broadcom | AVGO | $1.63 | 123.3 | 
| 8 | Tesla | TSLA | $1.42 | 225.43 | 
| 9 | TSMC | TSM | $1.37 | 38.84 | 
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK.B | $1.06 | 14.44 | 
| 前十合计 / 加权 | $24.777 万亿 | 52.72× | 
当日美股总市值约为$66.7 万亿,前十大市值公司占股市总市值 24.78/66.7=37%
全市场加权TTM PE ~27.35
二、 中国A股前十大市值公司,市值,TTM市盈率,以及平均TTM市盈率。
以下是2025-9-22收市数据
| 排名 | 公司 | 代码 | 市值(RMB,万亿) | TTM 市盈率 | 
| 1 | 工商银行 | 601398 | ¥2.56 | 7.04 | 
| 2 | 农业银行 | 601288 | ¥2.27 | 7.95 | 
| 3 | 中国移动 | 600941 | ¥2.27 | 15.94 | 
| 4 | 建设银行 | 601939 | ¥2.25 | 6.74 | 
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | ¥1.82 | 20.24 | 
| 6 | 宁德时代 | 300750 | ¥1.69 | 28.92 | 
| 7 | 中国银行 | 601988 | ¥1.68 | 7.09 | 
| 8 | 中国石油 | 601857 | ¥1.48 | 9.27 | 
| 9 | 工业富联 | 601138 | ¥1.40 | 52.65 | 
| 10 | 中国海油 | 600938 | ¥1.24 | 9.73 | 
| 前十合计 / 加权 | ¥18.66 | 15.25 | 
当日A股总市值约为$99.83 万亿,前十大市值公司占股市总市值 18.66/99.83=18.7%
全市场加权TTM PE,沪市 16.37, 深市30.80, 沪深300 13.96, 创业版 43.40
小结:
上面两个表格对比,稍微有点不公平。美股前十大主要是科技公司,A股总体来说是银行和资源类的国企为主。如果对标科技公司,应该再创业板前十。但是其TTM PE(52.72)也确实比总体创业板(43.40)还要高。
粗看看,相对于美股,A股整体还是有上升空间的。