发布于:
2026年02月09日
有些事情就是有瘾一样。
最近单位生产设备有个效率痛点,瓶颈在巨量的数据传输和存储。我立刻想到采用一台企业级存储来解决。但是这东西那是20W人民币级别的产品,而且最近内存、硬盘价格暴涨,服务器价格水涨船高。
于是,我就想到手搓一台。DIY,梦回2000年代。
我设定了一个目标:
1. 企业级存储主板,10+ SATA/SSD接口,支持ECC内存,万兆网卡
2. 主要存储用SATA硬盘(SAS,SSD都价格过高),用SSD做读写缓存
3. 用万兆交换机连接存储与多个设备
4. 专门的存储管理操作系统,我预设了Truenas Scale
下面是我的配置清单:
| 部件 | 型号 | 说明 | 数量 | 报价 | 总价 |
| 主板 | Supermicro X11SPH-nCTF | 其 PCIe 插槽可稳定兼容光口万兆网卡,送对应的硬盘连接线 10个SATA口,8个SAS口,LGA3647,RDIMM*8 | 1 | 2880 | 2880 |
| CPU | Intel Xeon Gold 5115 | LGA3647 | 1 | 1998 | 1998 |
| CPU风扇 | Xeon 风扇1个 | 1 | 189 | 189 | |
| 内存 | 32GB(2×16GB)DDR4 RECC 2400 | 适配主板RDIMM,2条RECC*2 | 2 | 695 | 1390 |
| 万兆光口网卡 | 广达 X520 – DA2(双口 SFP+) | 主板自带电口*2,增加光口*2 采用 82599 芯片,双光口设计适配万兆光纤传输 | 1 | 220 | 220 |
| 企业级万兆交换机 | 锐捷Ruijie RG-S2906-16GT4MS-L | 16口, 光口*4 电口*14,满足扩展需要 | 1 | 1876.5 | 1876.5 |
| 企业级 HDD,SATA | 希捷 Exos X18 16TB(10 块) | Raid 5 预计实际使用容量在130TB左右 | 8 | 2446.4 | 19571.2 |
| 系统硬盘 | 三星(SAMSUNG)1TB SSD固态硬盘 M.2接口 | 主板仅支持1个M.2 接口,安装系统盘 | 1 | 969 | 969 |
| U.2 NVMe SSD | 三星PM9A3/PM1743/PM9D3A (Samsung)企业级固态硬盘SSD U.2接口 2TB | 扩展高速缓存,L2ARC 需要增加 OCuLink SFF-8611 转 SFF-8639 线缆 | 1 | 3999 | 3999 |
| SATA 扩展卡 | HighPoint RocketU 1244A(2 口 SATA) | 暂不需要 | 0 | ||
| 机箱 | 银昕星斗 SETA H2 | 14-15盘位可稳定放置 10 块存储硬盘 | 1 | 768 | 768 |
| 电源 | Seasonic Core GM – 750(750W 80+ Gold) | 750W | 1 | 599 | 599 |
| 网线耗材 | 普科泰 7 类全屏蔽无氧铜网线 | 1 | 379.95 | 379.95 | |
| 其他耗材 | 其他未考虑到的连接线等耗材 | ||||
| 系统 | Truenas Scale | 开源系统,使用openZFS,需要关闭硬件Raid | |||
| 求和 | 34839.65 |
核算下来,成本非常诱人。主要原因为,核心配件是二手资源或上一代产品。比如主板就是2019年就停产的企业级存储主板,继而对应的内存和CPU都是上一代的产品。对我们使用来说性能足够,但是价格就会便宜一个数量级。光最新的主板符合上述条件的,就需要接近10倍价格。
踩的坑:光口的坑是认知问题,SFP, SFP+,SFP28三个类型的接口是不通用的,两端必须一致。从而导致交换机贪便宜吃大亏。因为我的手搓NAS和设备上都是万兆口,最后不得不重新买一个全万兆交换机。
Truenas Scale 确实是神器,当然前提是只当NAS使用。配置方便,功能丰富。在ZFS加持下,Raid整列都不需要Raid卡。高速缓存也是极容易配置。
完成成品以后,性能非常理想,运行无比丝滑。
最后放一下成品。多年没干这手工活了,发现现在DIY比20多年前更好看也更好玩了

