发布于:
2010年07月27日
根据Top500超级计算机列表,2010年6月份统计的结果显示,Linux占据着绝对的统治地位。各种Linux相加,前500台HPC一共是有445台高达89%采用了Linux操作系统。而WIndows 则只是可怜的1%
Operating System | Count | Share % | Rmax Sum (GF) | Rpeak Sum (GF) | Processor Sum |
---|---|---|---|---|---|
Linux | 405 | 81.00 % | 22370029 | 36176292 | 3186754 |
Super-UX | 1 | 0.20 % | 122400 | 131072 | 1280 |
AIX | 19 | 3.80 % | 1305305 | 1700704 | 100176 |
Cell OS | 1 | 0.20 % | 35480 | 38836 | 3650 |
SuSE Linux Enterprise Server 9 | 4 | 0.80 % | 258017 | 393332 | 59504 |
CNK/SLES 9 | 15 | 3.00 % | 3048504 | 3697868 | 1146880 |
SUSE Linux | 1 | 0.20 % | 274800 | 308283 | 26304 |
Redhat Linux | 4 | 0.80 % | 361590 | 446020 | 48800 |
RedHat Enterprise 4 | 3 | 0.60 % | 109580 | 151341 | 14736 |
UNICOS/SUSE Linux | 1 | 0.20 % | 35200 | 42598 | 8192 |
SUSE Linux Enterprise Server 10 | 4 | 0.80 % | 157080 | 192640 | 20952 |
SLES10 + SGI ProPack 5 | 14 | 2.80 % | 1255157 | 1416601 | 126720 |
UNICOS/lc | 1 | 0.20 % | 174083 | 208435 | 22656 |
CNL | 11 | 2.20 % | 1298028 | 1662396 | 182033 |
Windows HPC 2008 | 5 | 1.00 % | 412590 | 509350 | 59072 |
RedHat Enterprise 5 | 2 | 0.40 % | 129120 | 139795 | 11928 |
CentOS | 7 | 1.40 % | 948610 | 1102684 | 96720 |
Open Solaris | 2 | 0.40 % | 139110 | 152247 | 15104 |
Totals | 500 | 100% | 32434683.70 | 48470495.53 | 5131461 |
我写这篇文章的原因却不因为这个,而是带着这个问题:Linux 在超级计算机市场的份额是不是就表示在普通Server上也有同样惊人的表现?找了很久,终于找到一些数据。下面数据来源于ZDnet:
OS Units (Q3 2009/Q4 2009)
Windows 1,248,200 (73.9%) 1,434,225 (73.9%)
Unix 72,001 ( 4.3%) 84,851 ( 4.4%)
Linux 357,491 (21.2%) 412,041 (21.2%)
Total 1,688,859 1,941,966
2009年下半年的统计显示,Windows Server 占据着73.9%的服务器市场份额,而Linux只有21.2%。这跟我之前的想象有较大的落差。
数据罗列完毕,而我也想不出要说些什么了。权当以供将来比较吧。
找个凳子坐下来好好看 感谢分享
上周问了当地一个管机房的,说里面很少见到linux的,都是win.这样他们每天才有事情做,一般运行1个多月就要重启一次.
我来也,看看您的博客,貌似不错,O(∩_∩)O
网站文章写的很不错,RSS已经被我订阅了!